週轉箱
產品說明:
- 週轉箱,也稱之為物流箱,廣泛應用於機械、家電、汽車、輕工、電子等行業。
- 週轉箱可以與多種物流容器及工業器具相互配合,用於工廠物流中的運輸、配送、儲存、流通加工等環節,各類倉庫、生產現場等多種場合。
材質特性:
- 以PP(聚丙烯)為材質,其成品抗承重彎曲、耐酸鹼性及耐熱性較佳,可長時間在高溫的環境下使用而不會變形。
- 以HDPE(高密度聚乙烯)為材質,其韌性強、耐衝擊性、耐酸鹼性及耐低溫性佳,即使在低溫環境下使用,仍可保持良好的韌性及彈力強度。
產品優勢:
- 使用全新複合塑料,使用壽命長,經濟效益佳。
- 符合環保法規要求,所使用塑料可100%回收再利用,節省處理費用。
- 無鐵釘突刺,安全性佳,無刺破包裝袋或造成人員傷害之虞。
- 免煙燻、無蟲害,符合外銷各國包裝及環保法規之要求。
- 易於清洗,不會滋生細菌、黴菌。可防白蟻,衛生性佳。
- 專利止滑設計,可互相堆疊,節省空間及運輸成本。
※ 我們擁有亞洲最齊全的規格尺寸,能提供完整多樣的選擇,以解決您在生產流程儲運上所發生的問題。 ※
G-1016 漢堡箱 | 長 (L) | 寬 (W) | 高 (H) | 單位 |
I 內徑 | 58.5 | 46.5 | 7.5 | cm |
O 外徑 | 62 | 50 | 8.3 | cm |
G-k38 萬能箱 | 長 (L) | 寬 (W) | 高 (H) | 單位 |
I 內徑 | 44 | 34 | 14.3 | cm |
O 外徑 | 49 | 36.5 | 15.2 | cm |
G-2006 番茄箱C | 長 (L) | 寬 (W) | 高 (H) | 單位 |
I 內徑 | 45 | 33 | 25 | cm |
O 外徑 | 48 | 36 | 26 | cm |
G-2029 豆花箱 | 長 (L) | 寬 (W) | 高 (H) | 單位 |
I 內徑 | 54 | 37.3 | 11 | cm |
O 外徑 | 58 | 40 | 12 | cm |
G-3010 小曬乾篩 | 長 (L) | 寬 (W) | 高 (H) | 單位 |
I 內徑 | 60 | 48 | 5.5 | cm |
O 外徑 | 63.5 | 51.5 | 6.8 | cm |
G-A-03-1 新福籃 | 長 (L) | 寬 (W) | 高 (H) | 單位 |
I 內徑 | 71.5 | 47.4 | 13 | cm |
O 外徑 | 74.5 | 50.3 | 14.1 | cm |
G-A112 麵包箱 | 長 (L) | 寬 (W) | 高 (H) | 單位 |
I 內徑 | 75.5 | 45 | 11 | cm |
O 外徑 | 79 | 48.2 | 12.5 | cm |
G-K-090 大草莓箱 | 長 (L) | 寬 (W) | 高 (H) | 單位 |
I 內徑 | 36.5 | 28 | 10.5 | cm |
O 外徑 | 40 | 31 | 11 | cm |
G-K-17-1 加長型工具箱 | 長 (L) | 寬 (W) | 高 (H) | 單位 |
I 內徑 | 123.1 | 41 | 29.3 | cm |
O 外徑 | 128.6 | 46.2 | 31.4 | cm |
G-A2022 牛奶箱 | 長 (L) | 寬 (W) | 高 (H) | 單位 |
I 內徑 | 32 | 32 | 28.5 | cm |
O 外徑 | 35.7 | 35.7 | 30 | cm |
G-A6003 雙色柑桔箱 | 長 (L) | 寬 (W) | 高 (H) | 單位 |
I 內徑 | 46.3 | 36.5 | 26.9 | cm |
O 外徑 | 50 | 40.3 | 28 | cm |
G-A6002 雙色麵包箱 | 長 (L) | 寬 (W) | 高 (H) | 單位 |
I 內徑 | 60.5 | 39.5 | 11.5 | cm |
O 外徑 | 64.5 | 43.5 | 12.5 | cm |
G-A643 密通箱 | 長 (L) | 寬 (W) | 高 (H) | 單位 |
I 內徑 | 59.1 | 39.9 | 31.6 | cm |
O 外徑 | 63 | 43.9 | 32.1 | cm |
G-B520 通箱 | 長 (L) | 寬 (W) | 高 (H) | 單位 |
I 內徑 | 59.1 | 39.9 | 31.6 | cm |
O 外徑 | 6. | 43.9 | 32.1 | cm |
G-B1114 週轉箱 | 長 (L) | 寬 (W) | 高 (H) | 單位 |
I 內徑 | 32 | 32 | 28.5 | cm |
O 外徑 | 35.7 | 35.7 | 30 | cm |
G-B2014 麵包箱 | 長 (L) | 寬 (W) | 高 (H) | 單位 |
I 內徑 | 68 | 43 | 12.5 | cm |
O 外徑 | 73.5 | 47 | 14 | cm |
G-B1186 特大新寶箱 | 長 (L) | 寬 (W) | 高 (H) | 單位 |
I 內徑 | 113.4 | 83.3 | 65.2 | cm |
O 外徑 | 120 | 90 | 69 | cm |
G-2010 脫水籃 | 長 (L) | 寬 (W) | 高 (H) | 單位 |
I 內徑 | 45 | 31 | 18.2 | cm |
O 外徑 | 49 | 35 | 19.5 | cm |
G-B5013 特大倉儲箱 | 長 (L) | 寬 (W) | 高 (H) | 單位 |
I 內徑 | 69.5 | 43.7 | 27.7 | cm |
O 外徑 | 74.5 | 47.5 | 29.3 | cm |
G-PC001 佳能箱 | 長 (L) | 寬 (W) | 高 (H) | 單位 |
I 內徑 | 41.5 | 32.6 | 4.4 | cm |
O 外徑 | 44.5 | 36 | 5 | cm |
TKI零件盒 型號 ( Model ) | 長 (L) | 寬 (W) | 高 (H) | 單位 |
TKI-861 | 7.4 | 10 | 17 | cm |
TKI-810 | 7.4 | 10.2 | 16.2 | cm |
TKI-815 | 12.5 | 15.2 | 24.3 | cm |
TKI-820 | 15.3 | 20.2 | 34.2 | cm |
TKI-854 | 17.7 | 20 | 45 | cm |
TKI-855 | 17.7 | 30 | 45 | cm |
HB 零件盒 型號 ( Model ) | 長 (L) | 寬 (W) | 高 (H) | 單位 |
HB-1218 | 12.1 | 18 | 8.4 | cm |
HB-1525 | 15 | 26.5 | 12.1 | cm |
HB-2035 | 20.8 | 35.3 | 15.5 | cm |
HB-2045 | 20.5 | 48 | 17.8 | cm |
HB-3045 | 30 | 48 | 17.8 | cm |
HB-4068 | 39.5 | 63.5 | 33.5 | cm |
G-B-09 密盒 型號 ( Model ) | 長 (L) | 寬 (W) | 高 (H) | 單位 |
B-09-285 | 23 | 18.5 | 7.5 | cm |
B-09-320 | 27.5 | 23 | 8 | cm |
B-09-350 | 35 | 26.5 | 7.5 | cm |
B-09-380 | 36.85 | 28.5 | 8 | cm |
B-09-400 | 39 | 31 | 10 | cm |
B-09-450 | 45 | 33.5 | 11.5 | cm |
B-09-500 | 45 | 35 | 11 | cm |
B-09-550 | 48.5 | 38.5 | 12.5 | cm |
B-09-600 | 53 | 42.5 | 13 | cm |
B-09-650 | 60 | 48 | 16 | cm |
G-B-10 公文籃 型號 ( Model ) | 長 (L) | 寬 (W) | 高 (H) | 單位 |
B-10-285 | 23 | 18 | 6 | cm |
B-10-320 | 27 | 23 | 7 | cm |
B-10-350 | 35 | 26.5 | 7.5 | cm |
B-10-380 | 36 | 28 | 8 | cm |
B-10-400 | 38.5 | 31 | 10 | cm |
B-10-450 | 43.5 | 33 | 11 | cm |
B-10-500 | 45 | 34 | 12 | cm |
B-10-550 | 48 | 38 | 13 | cm |
B-10-600 | 53 | 42 | 13 | cm |
B-10-650 | 60 | 48 | 14 | cm |
G-B-11 密盒 型號 ( Model ) | 長 (L) | 寬 (W) | 高 (H) | 單位 |
B-11-250 | 22 | 17 | 2.5 | cm |
B-11-300 | 29.5 | 23 | 3 | cm |
B-11-350 | 35 | 26 | 3 | cm |
B-11-400 | 40.5 | 29.5 | 3 | cm |
B-11-450 | 45 | 31.5 | 3 | cm |
B-11-500 | 49.5 | 34 | 3 | cm |
方型耐酸桶 型號 ( Model ) | 長 (L) | 寬 (W) | 高 (H) | 單位 |
K-150 | 74 | 52 | 55 | cm |
K-300 | 105 | 62 | 64 | cm |
K-500 | 128 | 68.5 | 75 | cm |
K-1000 | 114 | 114 | 99.5 | cm |
K-1500 | 201 | 112 | 77 | cm |
* 38L ~ 5400L |